Forex Rates
FOREX RATES
Tuesday, 03 June 2025 | 4:13 PM (PST)
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| US Dollar | 283.5 | 284.4 |
| Australian Dollar | 185.05 | 187.3 |
| Canadian Dollar | 207 | 210 |
| China Yuan | 38.65 | 39.05 |
| Euro | 320.5 | 323.7 |
| Japanese Yen | 2.01 | 2.07 |
| Saudi Riyal | 74.8 | 75.7 |
| U.A.E Dirham | 76.7 | 77.25 |
| UK Pound Sterling | 380.5 | 384.3 |
Source: forex.com.pk